Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: JIALIFT
Zertifizierung: CE,UL
Modellnummer: FB30
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Tray oder Behälter
Lieferzeit: 3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten pro Tag
Modellnummer:: |
FB30 |
Lastkapazität:: |
3000 kg |
Batterie:: |
L-lon |
Antriebsmotor: |
10 kW |
Batteriespannung/Nennleistung:: |
76.8V/350AH (STD) |
Aufzugsmotor: |
12 kW |
Modellnummer:: |
FB30 |
Lastkapazität:: |
3000 kg |
Batterie:: |
L-lon |
Antriebsmotor: |
10 kW |
Batteriespannung/Nennleistung:: |
76.8V/350AH (STD) |
Aufzugsmotor: |
12 kW |
Elektrische Gegenwaage Gabelstapler Aufzug 3000 kg Aufzugshöhe 3 m
| Modell | FB30-SY |
| Leistungstyp | L-Lon |
| Nennlastkapazität | 3000 |
| Lastzentrale | 500 |
| Nennhebehöhe | 3000 |
| Freihöhe des Aufzugs | 125 |
| Größe der Gabel (L × W × T) | 1070 × 122 × 45 |
| Mastenneigung (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Fork Overhang (Radmitte zum Forkface) | 467 |
| Rückenüberhang | 530 |
| Bodenfreiheit (Mastboden) | 125 |
| Länge bis zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | 2697 |
| Gesamtbreite | 1220 |
| Mastenhöhe gesenkt | 2115 |
| Mastenhöhe (mit Rückenlehne) | 4213 |
| Höhe der Oberschutzhöhe | 2235 |
| Umdrehungsradius (außen) | 2450 |
| Min.Streckenbreite für Paletten | 4120 |
| Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | 11/12 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (volle Last) | 250/360 |
| Verringerung der Geschwindigkeit ((Volllast/Nichtlast) | Keine Last≥300 Vollbelastung≤600 |
| Max.Aufbereitbarkeit (Volllast) | 15 |
| Reifen (Vorderx2) | 28 × 9-15-12PR |
| Reifen (hinter x 2) | 6.50-10-10PR |
| Vorderlauffläche | 1000 |
| Rückenlaufwerk | 980 |
| Radstand | 1700 |
| Gesamtgewicht | 4200 |
| Gewichtsverteilung der Vorderachse (Volllast) | 6390 |
| Gewichtsverteilung der Hinterachse (Volllast) | 810 |
| Verteilung des Gewichts der Vorderachse (ohne Belastung) | 1670 |
| Gewichtsverteilung der Hinterachse (ohne Belastung) | 2530 |
| Batterie | 76.8V/350AH (STD) |
| Antriebsmotor | 10 |
| Aufzugsmotor | 12 |
| Betriebsdruck (für Anschlüsse) | 20.5 |
![]()