Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Produktdetails
Place of Origin: CHINA
Markenname: JIALIFT
Zertifizierung: CE,UL
Model Number: E1330GS
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Paletten oder Behälter
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Modellnummer: |
E1330GS |
Tragfähigkeit: |
1300 kg |
Batterie: |
Bleinsäure/Li-Ion |
Antriebsmotor, 60 Minuten: |
2.5 kW |
Aufzugsmotor bei S3 15%: |
4.5 kW |
Batteriespannung/Nennleistung: |
24/350 ((V/Ah) |
Gewicht der Batterie ((± 5%): |
320Kg |
Antriebsartsteuerung: |
Klimatisierung |
Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: |
≤ 80 dB (A) |
Typ der Lenkung: |
Elektrisch |
Modellnummer: |
E1330GS |
Tragfähigkeit: |
1300 kg |
Batterie: |
Bleinsäure/Li-Ion |
Antriebsmotor, 60 Minuten: |
2.5 kW |
Aufzugsmotor bei S3 15%: |
4.5 kW |
Batteriespannung/Nennleistung: |
24/350 ((V/Ah) |
Gewicht der Batterie ((± 5%): |
320Kg |
Antriebsartsteuerung: |
Klimatisierung |
Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: |
≤ 80 dB (A) |
Typ der Lenkung: |
Elektrisch |
Elektrische Gleichgewichts-Forklift E1030GS und E1330GS und E1530GS....
Elektro-Gabelstapler mit Gegengewichtung ((Drei Räder,Sitz) Nennlast 1300kg Hebhöhe 3000mm
Produktmerkmale
1.Kleine Größe und geringes Gewicht, geeignet für schmale Durchgänge, mit Merkmalen wie hohem Auftrieb, hoher Tragfähigkeit und geringer Drehradius;
2.Die Türrahmengestaltung mit breitem Sichtfeld erweitert das Sichtfeld des Bedieners und verbessert die Arbeitseffizienz und Sicherheit;
3.Das elektronische Steuerungssystem verringert die Antriebskraft auf das Lenkrad, macht das Lenklinker flexibel und verringert die Müdigkeit des Fahrers;
4.Verstellbares Lenkrad und Sitz können den Bedürfnissen verschiedener Bediener entsprechen und die beste Betriebsposition auswählen;
5.Die Struktur des wechselnden Achsstands macht das Fahrzeug leichter;
6.Es kann mit einer vollständigen freien Hebekonfiguration ausgestattet werden, die für Fahrzeuge geeignet ist, in Containern oder anderen Umgebungen mit eingeschränkter Deckenhöhe zu fahren.
| Eigenschaften | ||
| Modell | E1330GS | |
| Leistungseinheit | Elektrisch | |
| Betrieb | Sitzen auf | |
| Nenngewicht der Traktion | Q ((kg) | 1300 |
| Lastzentrum | c(mm) | 500 |
| Achsmitte bis Gabelwand | x(mm) | 235 |
| Radstütze | y(mm) | 1090 |
| Betriebsgewicht mit Batterie | Weigerung | 2180 |
| Räder/Reifen | ||
| Typ der Räder | PU/SolIdentifizierung | |
| Größe des Antriebsrads | Φ(Mehr als 10 mm) | Φ250×127 |
| Größe des Lagerrads | Φ(Mehr als 10 mm) | Φ305 × 127 |
| Räder, Nummer vorne/hinten (x = angetrieben) | 2/1x | |
| Spurbreite | b10 ((mm) | 783 |
| Spurbreite | b11 ((mm) | 0 |
| Abmessungen | ||
| Masten-/Gabelfahrzeugneigung, vorwärts/rückwärtsrd | a/b(°) | 2/5 |
| Mastenhöhe, abgesenkt | H1 (mm) | 1995 |
| Freie LiFuß | H2 (mm) | 135 |
| Aufzug | H3 (mm) | 3000 |
| Hey, wie geht's?GHt Mast, verlängert | H4 (mm) | 3949 |
| Höhe des Oberkopfschutzes (Kabine) | h6 ((mm) | 1980 |
| Hey, wie geht's?GHt Sitz-/Standplatz | h7 ((mm) | 960 |
| Zugkopplungshöhe | H10 (mm) | 450 |
| Gesamtlänge | 1 mm) | 2530 |
| Längen bis zur Gabelfläche | L2 (mm) | 1580 |
| Gesamtbreite | b1/b2 ((mm) | 917 |
| Abmessungen der Gabel | s/e/l ((mm) | 35/100/950 |
| Breite des Gabelfahrzeugs | b3(mm) | 220 bis 750 |
| Breite der Gabeln | m1 ((mm) | 90 |
| Min.Bodenfreiheit | m2 ((mm) | 90 |
| Breite des Ganges mit Paletten 1000 x 1200 durch die Gabeln | (Meter) | 2930 |
| Breite des Ganges mit Paletten 800 x 1200 entlang der Gabeln | (Meter) | 3038 |
| Min.Radius der Drehung | Wa ((mm) | 1348 |
| Leistung | ||
| Fahrgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | (km/h) | 6.2/7.2 |
| Aufzugsgeschwindigkeit mit/ohne Last | (mm/s) | 135/215 |
| Verringerung der Drehzahl, mit/ohne Last | (mm/s) | 238/225 |
| Maximale Kletterfähigkeit mit/ohne Last | (%) | 5/10 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | |
| Antrieb | ||
| Antriebsmotor, 60 Minuten | (kW) | 2.5 |
| Aufzugsmotor bei S3 15% | (kW) | 4.5 |
| Batteriespannung/Nennleistung | (V/Ah) | 24/350 |
| Gewicht der Batterie ((± 5%) | (in kg) | 320 |
| Stromverbrauch nach VDI-Zyklus | (mm) | 645/292/560 |
| Andere | ||
| Typ der Antriebssteuerung | Klimatisierung | |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | (dB(A)) | ≤ 80 |
| Typ der Lenkung | ElektrizitätTrIchc |
![]()
![]()