Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Produktdetails
Place of Origin: CHINA
Markenname: JIALIFT
Zertifizierung: CE,UL
Model Number: SL20ZD
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 1
Preis: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 200 units per day
Modellnummer: |
Der Wert der Verbrennungsmenge |
Lastkapazität: |
2000 kg |
Batterie: |
Bleinsäure/Li-Ion |
Antriebsmotorleistung: |
1.5 kW |
Anhebende Leistungsstärke: |
0.8Kw |
Batteriespannung/Nennleistung: |
24/180V/Ah |
Gewicht der Batterie (± 5%): |
170KG |
Geräuschpegel: |
≤ 75 dB (A) |
Modellnummer: |
Der Wert der Verbrennungsmenge |
Lastkapazität: |
2000 kg |
Batterie: |
Bleinsäure/Li-Ion |
Antriebsmotorleistung: |
1.5 kW |
Anhebende Leistungsstärke: |
0.8Kw |
Batteriespannung/Nennleistung: |
24/180V/Ah |
Gewicht der Batterie (± 5%): |
170KG |
Geräuschpegel: |
≤ 75 dB (A) |
Elektrischer Palettenwagen (Sitzer) SL20ZD Nenngewicht 2000 kg Hebhöhe 120 mm
Elektrische Palettenwagen SL20ZD.pdf
Elektrische Palettenwagen (sitzend) Nenngewicht 2000 kg Hebhöhe 120 mm
Produktmerkmale
1.Effizientes Batterie-Management, schneller Batterieersatz durch Nebenbatterieersatz;
2.Der geschlossene halbgeschlossene Rahmen kann den Körper des Fahrers wirksam schützen;
3.Die seitliche Fahrposition bietet die beste Rundsicht;
4.Die Polsterrückenlehne macht die Handhabung der Güter komfortabel und mühelos.
5.Fahrzeuge mit standardmäßigem elektronischen Servolenkungssystem,einfachere Lenkung, flexiblere und genauere Steuerung, Verringerung der Arbeitsintensität des Bedieners;
6.Der auf dem Pedal befestigte Sicherheitsschalter verhindert einen Fehlbetrieb beim Gehen;
7.Zwei Betriebsarten sind vorhanden: Im Stehen kann das mit einem Stoßdämpfer ausgestattete Pedal den Aufprall erheblich reduzieren; beim Sitzen bieten Softback-Pad's eine bessere Unterstützung.
| Eigenschaften | ||
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge | |
| Leistungseinheit | Elektrisch | |
| Betrieb | Sitzen auf | |
| Nenngewicht der Traktion | Q ((kg) | 2000 |
| Lastzentrum | c(mm) | 600 |
| Achsmitte bis Gabelwand | x(mm) | 910 |
| Radstütze | y(mm) | 1480 |
| Betriebsgewicht mit Batterie | Weigerung | 810 |
| Räder/Reifen | ||
| Typ der Räder | Polyurethan | |
| Größe des Antriebsrads | Φ×w(mm) | Φ250 × 75 |
| Größe des Lagerrads | Φ×w(mm) | Φ80 × 70 |
| Zusatzräder (Abmessungen) | Φ×w(mm) | Φ100 × 40 |
| Räder, Nummer vorne/hinten (x = angetrieben) | 1,1/4 | |
| Spurbreite | b11 ((mm) | 515/370 |
| Abmessungen | ||
| Aufzug | H3 (mm) | 120 |
| Gesamthöhe (mit Griff) | h14 (mm) | 1063 |
| Mindesthöhe der Frachtgabel | h13(mm | 86 |
| Gesamtlänge | 1 mm) | 1946 |
| Längen bis zur Gabelfläche | L2 (mm) | 796 |
| Gesamtbreite | b1/b2 ((mm) | 800 |
| Abmessungen der Gabel | s/e/l ((mm) | 50/170/1150 |
| Breite der Gabeln | b5 (mm) | 685/540 |
| Min.Bodenfreiheit | m2 ((mm) | 36 |
| Breite des Ganges mit Paletten 1000x1200 über Gabeln | (Meter) | 2150 |
| Breite des Ganges mit Paletten 800 x 1200 entlang der Gabeln | (Meter) | 2200 |
| Min.Radius der Drehung | Wa ((mm) | 1755 |
| Leistung | ||
| Fahrgeschwindigkeit, geladen/ungeladen | (km/h) | 5.2/5.5 |
| Aufzugsgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 35/40 |
| Verringerung der Drehzahl, mit/ohne Last | (mm/s) | 50/25 |
| Maximale Kletterfähigkeit, mit/ohne Last | (%) | 6/8 |
| Betriebsbremse | Elektromagnetische | |
| Antrieb | ||
| Antriebsmotor, 60 Minuten Einsatz | (kW) | 1.5 |
| Aufzugsmotor bei S3 15% | (kW) | 0.8 |
| Batteriespannung/Nennleistung | (V/Ah) | 24/180 |
| Gewicht der Batterie (± 5%) | (in kg) | 170 |
| Andere | ||
| Typ der Antriebssteuerung | Klimatisierung | |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | (dB(A)) | ≤ 75 |
![]()
![]()
![]()